Прейскурант цен на платные услуги
Приложение №1 приказу 136 от 19.07.2018 г.
Утверждаю:
Главный врач
ГУЗ «Городская клиническая
больница №1 »
___________ И.А.Поликарпов
« 01 » августа 2018 г.
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
оказываемые в ГУЗ «Городская клиническая больница №1»
Кодуслуги |
Наименование медицинской услуги | Цена |
Услуги отделения лучевой диагностики |
||
8.1.1.1. | УЗИ почек+ желчного пузыря | 700-00 |
8.1.2.1. | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 500-00 |
8.1.3.1. | УЗИ поджелудочной железы | 500-00 |
8.1.4.1. | УЗИ селезенки | 500-00 |
8.1.5.1. | УЗИ почек и надпочечников | 550-00 |
8.1.6.1. | УЗИ мочевого пузыря | 500-00 |
8.1.7. | УЗИ мочевого пузыря с определением остатка мочи | 390-00 |
8.1.8. | УЗИ предстательной железы | 520-00 |
8.1.9. | УЗИ щитовидной железы | 390-00 |
8.1.10. | УЗИ молочных желез | 520-00 |
8.1.11. | УЗИ слюнных желез | 390-00 |
8.1.12. | УЗИ лимфатических узлов | 450-00 |
8.1.13. | УЗИ мягких тканей | 450-00 |
8.1.14. | УЗИ плевральной полости | 400-00 |
8.1.15. | Эхокардиография с допплеровским анализом | 780-00 |
8.1.16. | Ультразвуковая допплерография сосудов в импульсном режиме | 1 000-00 |
7.1.1. | Рентгенография органов грудной клетки (в 1-ой проекции) | 320-00 |
7.1.2. | Рентгенография органов грудной клетки (в 2-х проекциях) | 450-00 |
7.1.3. | Рентгенография брюшной полости | 480-00 |
7.1.4. | Рентгенография желудка | 1 040-00 |
7.1.5. | Ирригоскопия | 1 300-00 |
7.1.6. | Рентгенография периферических отделов скелета (в 1-ой проекции) | 320-00 |
7.1.7. | Рентгенография периферических отделов скелета (в 2-х проекцях) | 450-00 |
7.1.8. | Рентгенография позвоночника шейного отдела (в 2-х проекциях) | 450-00 |
7.1.9. | Рентгенография черепа, орбит (в 2-х проекциях) | 450-00 |
7.1.10. | Рентгенография придаточных пазух носа, орбит обзорная | 320-00 |
7.1.11. | Рентгенография нижней челюсти (в 1-ой проекции) | 320-00 |
7.1.12. | Рентгенография нижней челюсти (в 2-х проекциях) | 450-00 |
7.1.13. | Рентгенография нижней челюсти (в 3-х проекциях) | 520-00 |
7.1.14. | Рентгенография мягких тканей | 330-00 |
7.1.15. | Заочная консультация по представленным рентгенограммам | 130-00 |
7.1.16. | Рентген зуба | 195-00 |
7.1.17 | Рентгенография орбит по Балтину | 415-00 |
УСЛУГИ ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ. | ||
1.2.10. | Койко-день отделения челюстно-лицевой хирургии | 2 100-00 |
2.99.2. | Консультативный прием заведующего отделением челюстно-лицевой хирургии и врача высшей категории | 650-00 |
2.99.10. | Врачебный прием челюстно-лицевого хирурга | 520-00 |
17.00.1. | Хирургическая операция с использованием костных материалов (мембрана 20x30x0,7 мм) | 6 700-00 |
17.00.2. | Хирургическая операция с использованием костных материалов (мембрана 60x50x1,5 мм) | 8 000-00 |
17.00.3. | Хирургическая операция с использованием костных материалов (набор материала из коллагена в виде шариков и порошка) | 7 400-00 |
17.00.4. | Хирургическая операция с использованием костных материалов (набор материала из коллагена в виде мембран, жгутов, шариков и порошка) | 12 000-00 |
17.00.5. | Остеосинтез нижней челюсти с использованием титановых металло-конструкций(односторонний) | 15 000-00 |
17.00.6. | Остеосинтез нижней челюсти с использованием титановых металло-конструкций(двухсторонний) | 28 000-00 |
17.00.7. | Резекция нижней челюсти | 8 200-00 |
17.00.8. | Резекция нижней челюсти с одномоментной пластикой ауторебром или подвздошной костью | 22 800-00 |
17.00.9. | Иссечение множественных образований мягких тканей | 6 800-00 |
17.00.10. | Удаление аденомы и кист подчелюстной слюнной железы | 7 000-00 |
17.00.11. | Экстиркация подчелюстной слюнной железы | 9 000-00 |
17.00.12. | Цистэктомия, цистотомия | 6 200-00 |
17.00.13. | Радикальная гаймаротомия | 10 000-00 |
17.00.14. | Остеотомия нижней челюсти | 17 800-00 |
17.00.15. | Удаление боковой или срединной кисты шеи | 8 300-00 |
17.00.16. | Атипичное удаление зуба | 2 700-00 |
17.00.17. | Репозиция скуловой кости | 1 000-00 |
УСЛУГИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ |
||
1.1.5. | Койко-день терапевтического отделения | 2 100-00 |
1.99.1 | Койка сестринского ухода | 1 170-00 |
2.99.3. | Консультативный прием заведующего терапевтическим отделением и врача высшей категории | 650-00 |
2.99.7. | Врачебный прием терапевта | 520-00 |
УСЛУГИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ |
||
1.2.1. | Койко-день хирургического отделения | 2 100-00 |
2.99.1. | Консультативный прием заведующего хирургическим отделением и врача высшей категории | 650-00 |
2.99.8. | Врачебный прием хирурга | 520-00 |
17.1.5 | Хирургическая операция с использованием сетчатых
эндопротезов по поводу паховых грыж и т.д. |
3 350-00 |
17.1.6 | Хирургическая операция с использованием сетчатых
эндопротезов по поводу вентральных грыж |
6 500-00 |
17.1.8 | Диагностическая лапараскопия | 3 100-00 |
17.1.9 | Лапароскопическая холецистотомия | 3 900-00 |
17.1.10 | Лапароскопия при панкреатите | 5 200-00 |
17.1.11 | Лапароскопическая холецистэктомия | 11 700-00 |
17.1.13 | Лапароскопическое рассечение спаек брюшной полости | 4 900-00 |
4.21.7 | Взятие биологического материала из вены на анализ (кровь на ВИЧ, RW и другие исследования | 65-00 |
УСЛУГИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ (детского и взрослого) |
||
1.2.13. | Койко-день офтальмологического отделения | 2 100-00 |
55.2.3 | Койко-день дневного стационара | 1 040-00 |
60.1.1. | Койко-день для осуществления ухода за больным ребенком в стационаре (по желанию родителей) | 390-00 |
2.99.4. | Консультативный прием заведующего отделением и врача высшей категории | 970-00 |
2.99.5. | Первичный консультативный прием врача- офтальмолога стационара | 780-00 |
2.99.6. | Повторный консультативный прием врача- офтальмолога стационара | 520-00 |
2.99.9. | Первичный осмотр врача- офтальмолога | 520-00 |
3.4.104. | Компьютерная периметрия | 260-00 |
3.4.105. | Повторный осмотр врача- офтальмолога | 320-00 |
3.4.106. | Первичная хирургическая обработка раны века (взрослая) | 520-00 |
3.4.107. | Первичная хирургическая обработка раны века (детская) | 650-00 |
3.4.108. | Удаление инородного тела роговицы | 390-00 |
3.4.109. | Оказание помощи больным при ожогах роговицы | 260-00 |
3.4.110. | Подбор очков (простой) | 190-00 |
3.4.111. | Подбор очков (сложный) | 320-00 |
3.4.112. | Инъекционное введение лекарственного препарата (Ретро или парабульбарно) лекарство больного ( 1 процедура). | 130-00 |
3.4.113. | Промывание слезно-носовых путей | 190-00 |
3.4.119. | Удаление ксантелазмов век | 3 250-00 |
3.4.120. | Устранение заворота и выворота век | 3 250-00 |
3.4.124. | Ультразвуковая диагностика глазного яблока и орбит (А и В сканирование) | 520-00 |
3.4.126. | Одномоментное удаление множественных папиллом методом электрокоагуляции | 3 250-00 |
3.4.134. | Хирургическое лечение глаукомы | 5 200-00 |
3.4.135. | Хирургическое лечение косоглазия | 6 500-00 |
3.4.136. | Коррекция близорукости методом коллагенопластики (оба глаза) | 6 500-00 |
3.4.140. | Удаление швов с кожи века | 390-00 |
3.4.143. | Тонометрия | 130-00 |
3.4.144. | Тонография | 450-00 |
3.4.145. | Осмотр периферии глазного дна или гониоскопия | 780-00 |
3.4.146. | Непрямая офтальмоскопия | 390-00 |
3.4.147. | Кераторефрактометрия | 190-00 |
3.4.148. | Курс аппаратного лечения при косоглазии, амблиопии и нарушении рефракции (круглосуточный стационар 14 дней) | 13 000-00 |
3.4.149. | Курс аппаратного лечения при косоглазии, амблиопии и нарушении рефракции (дневной стационар 14 дней) | 7 150-00 |
3.4.151. | Лазерное хирургическое лечение (капсулотомия, иридэктомия) (дневной стационар 2дня) | 4 500-00 |
3.4.152. | Хирургическое лечение катаракты методом экстракапсулярной экстракции с имплантацией жесткой ИОЛ | 14 500-00 |
3.4.153. |
Курсовое лечение дистрофических заболеваний глаза без физиотерапевтического лечения (круглосуточный стационар 10 дней) |
12 000-00 |
3.4.154. |
Курсовое лечение дистрофических заболеваний глаза без физиотерапевтического лечения (дневной стационар 10 дней) |
8 000-00 |
3.4.155. |
Курсовое лечение дистрофических заболеваний глаза с физиотерапевтическим лечением (круглосуточный стационар 10 дней) |
12 700-00 |
3.4.156. |
Курсовое лечение дистрофических заболеваний глаза с физиотерапевтическим лечением (дневной стационар 10 дней) |
8 700-00 |
3.4.157. | Хирургическое лечение катаракты методом факоэмульсификации с имплантацией мягкой ИОЛ Ocuflex (производитель: Индия) | 30 000-00 |
3.4.158. | Хирургическое лечение катаракты методом факоэмульсификации с имплантацией мягкой ИОЛ Alcon SA 60 (производитель: США) | 35 000-00 |
3.4.159. | Хирургическое лечение катаракты методом факоэмульсификации с имплантацией мягкой ИОЛ Alcon Acrysof IQ (производитель: США) | 40 000-00 |
3.4.160. | Интравитральная инъекция препарата АФЛИБЕРЦЕПТ одного глаза из расчета 2 дня на дневном стационаре | 22 500-00 |
3.4.161. | Хирургическое лечение катаракты методом факоэмульсификации с имплантацией мягкой ИОЛ Gold (производитель: великобритания) | 36 000-00 |
УСЛУГИ ОТДЕЛЕНИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ -РЕАНИМАЦИИ | ||
2.99.15. | Консультативный прием заведующего анестезиолого-реанимационным отделением и врача высшей категории | 650-00 |
18.99.41 | Наркоз взрослый (1 мин) | 105-00 |
18.99.42 | Наркоз детский (1 мин) | 65-00 |
УСЛУГИ КАБИНЕТА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ |
||
16.1.1.1. | Исследование функции внешнего дыхания | 225-00 |
13.1.16.1 | ЭКГ на автоматических приборах | 225-00 |
13.1.20. | Суточное мониторирование артериального давления | 970-00 |
УСЛУГИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО КАБИНЕТА | ||
10.3.13. | Эзофагогастодуоденоскопия диагностическая | 1200-00 |
10.3.14. | Ректороманоскопия диагностическая | 1 000-00 |
3.99.2. | Повторное оформление выписки из истории болезни | 45-00 |
УСЛУГИ КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ | ||
4.2.1. | Общий анализ мочи в норме | 130-00 |
4.11.1. | Общий анализ крови в норме | 260-00 |
4.11.2. | Общий анализ крови с патологией | 400-00 |
4.11.6. | Определение группы крови и резус-фактора | 450-00 |
4.12.1. | Общий белок в крови | 200-00 |
4.12.21. | Определение креатина в крови | 350-00 |
4.12.31. | Исследование на мочевину | 350-00 |
4.12.36. | Исследование крови на печеночные пробы (срочное лабораторное исследование в течение 12 часов) | 610-00 |
4.12.38. | Определение холестерина | 250-00 |
4.12.55 | Исследование крови на сахар | 130-00 |
4.12.109. | Коагулограмма | 450-00 |
4.13.1. | Исследование мазка гинекологического | 190-00 |
4.13.2 | Спермаграмма | 650-00 |
4.2.151 | Амилаза мочи | 150-00 |
4.2.152 | Амилаза крови | 150-00 |
УСЛУГИ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ | ||
1.2.7. | Койко-день дневного стацтонара(при поликлинике) | 1 800-00 |
17.2.1 | Первичный прием врача акушера-гинеколога (мазок + осмотр) | 650-00 |
17.2.3 | Медикаментозное прерывание беременности | 7 000-00 |
17.2.4 | Кольпоскопия | 650-00 |
17.2.8. | Консультация психолога | 390-00 |
17.2.9. | Биопсия шейки матки | 500-00 |
17.2.10. | Диатермокоагуляция(ДЭК) | 500-00 |
17.2.11. | Введение лекарств внутриматочно(без стоимости препарата) | 300-00 |
17.2.12. | Введение спирали ВМК (без стоимости ВМК) | 1 000-00 |
13.1.16.2 | Кардиотопография плода (КТГ) | 350-00 |
13.1.16.3 | ЭКГ на автоматических приборах | 300-00 |
8.10.4. | УЗИ при беременности | 600-00 |
8.10.5. | УЗИ при гинекологических заболеваниях | 500-00 |
8.10.6. | УЗИ – скрининг по беременности II триместра | 900-00 |
8.10.7. | УЗИ – скрининг по беременности III триместра | 1 000-00 |
8.10.8. | 3 D УЗИ беременных ( с записью на диск) | 2 900-00 |
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИдля лиц не имеющих полиса ОМС |
||
57.1.1 | Врачебный прием стоматологический(первичный) | 450-00 |
57.1.2 | Врачебный прием стоматологический(повторный) | 390-00 |
57.1.3 | Врачебный прием стоматологический(консультативный) | 390-00 |
57.1.12. | Анестезия внутриротовая (лидокаин) (плюсуется к другим видам работ) | 130-00 |
57.1.17 | Диатермокоагуляция одного десневого сосочка, содержимого одного канала | 160-00 |
57.1.18 | Снятие пломбы | 280-00 |
57.1.19 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 280-00 |
57.1.29 | Лечение зубов под наркозом (плюсуется к каждому законченному виду работ) | 160-00 |
57.1.31 | Чтение рентгенограмм, описание их в амбулаторной карте | 110-00 |
57.2.8 | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 160-00 |
57.2.10 | Препарирование кариозной полости при пломбировании композиционными материалами химического отвердения | 260-00 |
57.2.15 | Наложение медикаментов под временную пломбу | 155-00 |
57.2.16 | Раскрытие полости зуба, эндодонтическая обработка | 260-00 |
57.2.17 | Лечение одного хорошо проходимого корневого канала без применения средств резорбции | 390-00 |
57.2.18 | Лечение одного корневого канала с применением средств механического и химического расширения | 520-00 |
57.2.19 | Распломбирование одного корневого канала пломбированного цинк-эвгеноловой пастой | 520-00 |
57.2.21. | Иссечение капюшона | 455-00 |
57.2.41 | Экстирпация пульпы из одного канала | 165-00 |
57.2.42 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошопроходимого корневого канала | 360-00 |
57.2.43 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного плохопроходимого корневого канала | 410-00 |
57.2.44 | Введение лекарственного вещества в 1 корневой канал под повязку | 165-00 |
57.2.45 | Пломбирование 1-го корневого канала | 285-00 |
ь57.3.1 | Удаление временного зуба | 165-00 |
57.3.2 | Удаление постоянного зуба | 280-00 |
57.3.6 |
Сложное удаление зуба с разъединением корнем |
480-00 |
57.3.7 |
Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто надкосточ-ного лоскута и резекцией костной пластики |
910-00 |
57.3.8 | Удаление ретенированного,дистопированного зуба
(подтверждено рентгенологически) |
1 040-00 |
57.3.10 | Перевязка послеоперационной раны в полости рта | 280-00 |
57.3.11 | Лечение альвеолита с ревизией лунки | 390-00 |
57.3.12 | Остановка кровотечения | 320-00 |
57.3.13 | Внутриротовой разрез с дренированием раны | 450-00 |
57.3.14 | Внеротовой разрез, дренирование раны | 780-00 |
57.3.15 | Перевязка после внеротового разреза | 320-00 |
57.3.18 | Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта (папиллома, фиброма, эпулис, гипертрофический гингивит) | 520-00 |
57.3.24 | Шинирование при переломах челюстей без смещения
Отломков |
2 080-00 |
57.3.25 | Шинирование при переломах челюстей со смещением
отломков |
2 340-00 |
57.3.26 | Снятие шины с одной челюсти | 390-00 |
57.3.27 | ПХО раны без наложения швов | 520-00 |
57.3.28 | Наложение швов | 450-00 |
57.3.35 | Вправление вывиха нижней челюсти | 390-00 |
57.3.38 | Снятие швов | 220-00 |
57.3.49 | Первичная хирургическая обработка ран лица с наложением косметического шва | 1 000-00 |
Стоматологические услуги с использованием материалов не входящих в Территориальную программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи | ||
57.2.46 | Предварительная чистка и полировка поверхности зуба перед постановкой пломб с использованием пасты «Клин-Полиш» | 75-00 |
57.2.47 | Финишная полировка пломб с использованием пасты «Супер- Полиш» | 90-00 |
57.1.121 | Анестезия внутриротовая с лекарственным препаратом с международным непатентованным наименованием «Артикаин» (торговое название «Ультракаин ДС форте», «Убестезин форте»,»Сентанест»)- плюсуется к другим видам работ | 350-00 |
25.99.3 | Пломбирование корневого канала с использованием паст импортного производства «Эндаметазон» | 250-00 |
25.99.5 | Пломбирование канала с применением штифта гуттаперчивого
( с применением силлеров) |
50-00 |
25.99.9 | Обработка корневого канала антисептической жидкостью «Гваяфен» (для больных без полиса) | 65-00 |
25.99.15 | Армирование корневого канала штифтом анкерным стальным | 68-00 |
25.99.16 | Постановка защитной прокладки на основе гидроокиси кальция «Дайкал» | 195-00 |
25.99.21 | Постановка пломбы с использованием пломбировочного материала «Эвикрол» (для больных без полиса ОМС) | 180-00 |
25.99.25 | Постановка пломбы (фото прокладки) с использованием СИЦ «Витребонд» | 500-00 |
25.99.27 | Постановка пломбы с использованием материала химического отверждения «Комполайт» | 600-00 |
25.99.30 | Покрытие зуба эмальгерметизирующим ликвидом для профилактики и лечения кариеса | 120-00 |
25.99.31 | Постановка пломбы с использованием светоотверждаемого пломбировочного материала «Градиа директ ло флоу» | 1 000-00 |
25.99.32 | Постановка пломбы с использованием светоотверждаемого пломбировочного материала «Харизма Глума» | 910-00 |
25.99.35 | Постановка пломбы с использованием светоотверждаемого материала «Градия директ антериор» | 1 170-00 |
Экономист Акимова Н.А.
Приложение №2 приказу 137 от 19.07.2018 г.
Утверждаю:
Главный врач
ГУЗ «Городская клиническая
больница №1 »
___________ И.А.Поликарпов
« 20 » июля 2018 г.
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
оказываемые в ГУЗ «Городская клиническая больница №1»
2018 год
Кодуслуги |
Наименование медицинской услуги | Цена |
1.1.1. |
Пребывание в палате повышенной комфортности(2-местной), цена за койко-место (в т.ч.НДС) |
1300-00 |
ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ | ||
18.99.1 | Устранение избытков кожи лица, шеи(фейслифтинг) (в т.ч.НДС) | 45 000-00 |
18.99.2 | Устранение избытков кожи верхних или нижних век (блефаропластика) (в т.ч.НДС) | 25 000-00 |
18.99.4 | Устранение избытков кожи лба (фронтотемпоральный лифтинг) (в т.ч.НДС) | 35 000-00 |
18.99.5 | Коррекция деформирующих рубцов лица, шеи методами местной кожной пластики (независимо от длины) (в т.ч.НДС) | 15 000-00 |
18.99.6 | Коррекция деформирующих рубцов лица, шеи методами свободной кожной пластики (независимо от длины) (в т.ч.НДС) | 25 000-00 |
18.99.7 | Коррекция деформирующих рубцов других участков тела длиной до 10 см.(в т.ч.НДС) | 15 000-00 |
18.99.8 | Коррекция деформирующих рубцов других участков тела длиной свыше 10 см. (в т.ч.НДС) | 20 000-00 |
18.99.9 | Коррекция деформирующих рубцов других участков тела длиной методами свободной кожной пластики (независимо от площади) (в т.ч.НДС) | 20 000-00 |
18.99.10 | Удаление ксантелазм методом иссечения с двух сторон
(в т.ч.НДС) |
15 000-00 |
18.99.11 | Одномоментное удаление множественных папиллом методом ультразвуковой или электрокоагуляции (в т.ч.НДС) | 5 000-00 |
18.99.12 | Удаление ксантелазм методом ультразвуковой или электрокоагуляции в т.ч.НДС) | 7 000-00 |
18.99.14 | Удаление ксантелазм методом иссечения с одной стороны (в т.ч.НДС) | 10 000-00 |
18.99.18 | Удаление ринофимы с замещением дефекта свободным кожным лоскутом (в т.ч.НДС) | 20 000-00 |
18.99.19 | Удаление ринофимы методом ультразвуковой или электрокоагуляции (в т.ч.НДС) | 10 000-00 |
18.99.20 | Реконструктивная хейлоринопластика по поводу односторонней расщелины верхней губы (в т.ч.НДС) | 50 000-00 |
18.99.21 | Реконструктивная хейлоринопластика по поводу двусторонней расщелины верхней губы (в т.ч.НДС) | 50 000-00 |
18.99.22 | Коррекция торчащих ушных раковин (в т.ч.НДС) | 30 000-00 |
18.99.23 | Коррекция одной торчащей ушной раковины (в т.ч.НДС) | 15 000-00 |
18.99.24 | Уменьшение обеих ушных раковин (в т.ч.НДС) | 30 000-00 |
18.99.25 | Уменьшение одной ушной раковины (в т.ч.НДС) | 15 000-00 |
18.99.33 | Иссечение кожно-жировой складки на животе (абдоменопластика) (в т.ч.НДС) | 50 000-00 |
18.99.34 | Устранение дефекта одной ушной раковины (заключительный этап ) (в т.ч.НДС) | 15 000-00 |
18.99.35 | Устранение дефекта одной ушной раковины (подготовительный этап ) (в т.ч.НДС) | 10 000-00 |
18.99.37 | Коррекция дефекта или устранение изъяна мочки одной ушной раковины (в т.ч.НДС) | 5 000-00 |
18.99.38 | Удаление доброкачественного образования лица (в т.ч.НДС) | 5 000-00 |
18.99.39 | Удаление пигментного невуса (в т.ч.НДС) | 5 000-00 |
Экономист Акимова Н.А.