ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Перечень и прейскурант цен платных медицинских услуг, предоставляемых в Государственном учреждении здравоохранения «Городская клиническая больница №1» с 01 июля 2025г.
Код услуги | Код номенклатуры | Наименование медицинской услуги | Цена |
Услуги кабинета ультразвуковой диагностики
1.1. | A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 700,00 |
1.2. | A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 500,00 |
1.3. | A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 500,00 |
1.4. | A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 500,00 |
1.5. | A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 550,00 |
1.6. | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 500,00 |
1.7. | A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 485,00 |
1.8. | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 620,00 |
1.9. | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 495,00 |
1.10. | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 620,00 |
1.11. | A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 445,00 |
1.12. | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 550,00 |
1.13. | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 545,00 |
1.14. | A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 495,00 |
1.15. | A04.10.002 | Эхокардиография | 1 000,00 |
1.16. | A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1 000,00 |
1.17. | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование брюшной полости (комплексное) | 1 420,00 |
Услуги рентгеновского кабинета
2.1. | A06.09.007.001 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки | 485,00 |
2.2. | A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 570,00 |
2.3. | A06.30.004.001 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 665,00 |
2.4. | A06.16.006 | Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | 1 360,00 |
2.5. | A06.18.001 | Ирригоскопия | 1 900,00 |
2.6. | A06.03.014 | Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника | 510,00 |
2.7. | A06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 720,00 |
2.8. | A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 530,00 |
2.9. | A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 580,00 |
2.10. | A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 460,00 |
2.11. | A06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 510,00 |
2.12. | A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 515,00 |
2.13. | A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 460,00 |
2.14. | A06.01.006 | Рентгенография мягких тканей туловища | 515,00 |
2.15. | A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенологических изображений | 350,00 |
2.16. | A06.07.007 | Внутриротовая рентгенография в прикус | 260,00 |
2.17. | A06.03.032 | Рентгенография кисти | 500,00 |
2.18. | A06.03.033 | Рентгенография фаланг пальцев кисти | 500,00 |
2.19. | A06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 530,00 |
2.20. | A06.03.054 | Рентгенография фаланг пальцев ноги | 530,00 |
2.21. | A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 480,00 |
2.22. | A06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 200,00 |
Услуги отделения челюстно-лицевой хирургии.
3.1. | B01.068.003 | Ежедневный осмотр врачом-челюстно-лицевым хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 100,00 |
3.2. | B01.068.003 | Ежедневный осмотр врачом-челюстно-лицевым хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (койко-день дневного стационара) | 1 300,00 |
3.3. | B01.068.001 | Прием (осмотр, консультация) врача челюстно-лицевого хирурга первичный (заведующего отделением) | 1 200,00 |
3.4. | B01.068.001 | Прием (осмотр, консультация) врача челюстно-лицевого хирурга первичный | 800,00 |
3.5. | B01.068.002 | Прием (осмотр, консультация) врача челюстно-лицевого хирурга повторный | 600,00 |
3.6. | A16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (мембрана 60x50x1,5 мм) | 10 400,00 |
3.7. | A16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (набор материала из коллагена в виде шариков и порошка) | 8 600,00 |
3.8. | A16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (набор материала из коллагена в виде мембран, жгутов, шариков и порошка) | 13 800,00 |
3.9. | A16.03.022.002 | Остеосинтез титановой пластиной (односторонний) | 19 400,00 |
3.10. | A16.03.022.002 | Остеосинтез титановой пластиной (двухсторонний) | 31 700,00 |
3.11. | A16.03.081 | Резекция нижней челюсти | 8 200,00 |
3.12. | A16.03.081.001 | Резекция нижней челюсти с реконструктивно-пластическим компонентом | 22 800,00 |
3.13. | A16.30.032.004 | Иссечение множественных новобразований мягких тканей | 8 840,00 |
3.15. | A16.07.067 | Удаление слюнной железы | 11 700,00 |
3.16. | A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 8 050,00 |
3.17. | A16.08.017 | Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах | 11 400,00 |
3.18. | A16.07.027 | Остеотомия челюсти | 17 800,00 |
3.19. | A16.30.014 | Экстирпация срединных кист и свищей шеи | 11 150,00 |
3.20. | A16.30.015 | Экстирпация боковых свищей шеи | 11 150,00 |
3.21. | A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 3 500,00 |
3.22. | A16.03.001 | Репозиция и фиксация перелома скуловой кости | 3 500,00 |
3.23. | A16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (мембрана 20x30x0,7 мм) | 8 400,00 |
3.24.* | A16.01.035 | Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки | 15 000,00 |
3.25.** | A16.01.037 | Удаление ксантелазм век | 4 400,00 |
3.26.*** | A16.01.038 | Удаление ринофимы | 7 640,00 |
3.27. | A16.25.021 | Устранение дефекта ушной раковины | 6 000,00 |
3.28. | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 5 900,00 |
3.29. | A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 2 250,00 |
3.30. | A16.07.061.001 | Хейлоринопластика | 23 710,00 |
«Примечание:
- услуга оказывается без пластики
** размером 0,5 см
*** размером 1 см»
Услуги терапевтического отделения
4.1. | B01.047.009 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 100,00 |
4.2. | B02.007.001 | Процедуры сестринского ухода за пациентом старческого возраста | 1 500,00 |
4.3. | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – терапевта первичный (заведующего отделением) | 1 000,00 |
4.4. | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – терапевта первичный | 750,00 |
4.5. | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – терапевта повторный | 600,00 |
Услуги хирургического отделения
5.1. | B01.057.005 | Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 100,00 |
5.2. | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача –хирурга первичный (заведующего отделением) | 1 000,00 |
5.3. | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – хирурга первичный | 800,00 |
5.4. | B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – хирурга повторный | 600,00 |
5.5. | A16.30.001.002 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 3 350,00 |
5.6. | A16.30.004.012 | Оперативное лечение послеоперационной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 6 500,00 |
5.7. | A16.30.079 | Лапароскопия диагностическая | 3 100,00 |
5.8. | A16.14.006.001 | Лапароскопическая холецистотомия | 3 900,00 |
5.9. | A16.15.001 | Частичная панкреатэктомия | 5 200,00 |
5.10. | A16.14.009.002 | Холецистэктомия лапароскопическая | 11 700,00 |
5.11. | A16.30.011 | Разделение брюшинных спаек (лапароскопическое) | 4 900,00 |
5.12. | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены (кровь на ВИЧ, RW и другие исследования) | 65,00 |
Услуги офтальмологического отделения (детского и взрослого)
6.1. | B01.029.005 | Ежедневный осмотр врачом-офтальмологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 100,00 |
6.2. | B01.029.005 | Ежедневный осмотр врачом-офтальмологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (койко-день дневного стационара) | 1 300,00 |
6.3. | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением врача-офтальмолога | 1 300,00 |
6.4. | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 000,00 |
6.5. | B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 780,00 |
6.6. | A03.26.020 | Компьютерная периметрия | 350,00 |
6.7. | A16.26.026 | Ушивание раны века (взрослая) | 675,00 |
6.8. | A16.26.026 | Ушивание раны века (детская) | 845,00 |
6.9. | A16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 650,00 |
6.10. | Оказание помощи больным при ожогах роговицы | 335,00 | |
6.11. | A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения (простой) | 210,00 |
6.12. | A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения (сложный) | 345,00 |
6.13. | A11.26.011 | Пара- и ретробульбарные инъекции ((1 процедура) – лекарство больного) | 169,00 |
6.14. | A11.26.016 | Субконъюнктивальная инъекция | 230,00 |
6.15. | A16.26.011 | Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек | 390,00 |
6.16. | A16.26.025 | Удаление новообразования век | 4 000,00 |
6.17. | A16.26.020 | Устранение энтропиона или эктропиона | 4 000,00 |
6.18. | A04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | 700,00 |
6.19. | A16.26.073 | Склерэктомия, трепанация склеры | 5 500,00 |
6.20. | A16.26.137 | Снятие роговичных швов | 650,00 |
6.21. | A02.26.015 | Офтальмотонометрия | 195,00 |
6.22. | A03.26.002 | Гониоскопия | 800,00 |
6.23. | A02.26.003 | Офтальмоскопия | 540,00 |
6.24. | A12.26.016 | Авторефрактометрия с узким зрачком | 260,00 |
6.25. | A22.26.005 | Лазерная иридэктомия (дневной стационар 2дня) | 5 000,00 |
6.26. | A16.26.092, | Экстракция хрусталика (с одномоментной имплантацией интраокулярной линзы) | 20 000,00 |
A16.26.094 | |||
6.27. | A16.26.092 | Экстракция хрусталика | 18 000,00 |
6.28. | A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы | 18 000,00 |
6.29. | A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы (AcrVol, производитель: Индия) | 40 000,00 |
6.30. | A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы (Alcon SA 60 AT производитель: Ирландия, Россия, США) | 45 000,00 |
6.31. | A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы (Alcon IQ производитель: Ирландия, Россия, США) | 50 000,00 |
6.32. | A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы (Alcon Clarion производитель: США, Ирландия) | 58 000,00 |
6.33. | A16.26.086.001 | Интравитреальное введение лекарственных препаратов (одномоментное лечение одного глаза препаратом Афлиберцепт из расчета 2 дня дневного стационара) | 22 500,00 |
6.34. | Коллагеносклеропластика | 15 000,00 | |
6.35. | A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы (без автоматического инжектора) | 55 000,00 |
6.36. | A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы (астигматическая) | 73 500,00 |
Услуги отделения анестезиологии — реанимации
7.1. | B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный, руководителем структурного подразделения | 1 000,00 |
7.2. | B01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (взрослый 1 мин) | 105,00 |
7.3. | B01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (детский 1 мин) | 65,00 |
7.4. | B01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный, руководителем структурного подразделения | 860,00 |
Услуги кабинета функциональной диагностики
8.1. | A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 225,00 |
8.2. | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 350,00 |
8.3. | A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 970,00 |
Услуги эндоскопического кабинета
9.1. | A03.16.001 | Эзофагогастодуоденоскопия | 1 550,00 |
9.2. | A03.19.002 | Ректороманоскопия | 1 270,00 |
Услуги клинико-диагностической лаборатории
10.1. | B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 155,00 |
10.2. | B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 280,00 |
10.3. | B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 440,00 |
10.4. | A12.05.005 | Определение основных групп по системе АВО (группа крови) | 250,00 |
10.5. | A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 250,00 |
10.6. | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 230,00 |
10.7. | A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 400,00 |
10.8. | A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 400,00 |
10.9. | B03.016.007 | Комплекс исследований для оценки степени печеночно-клеточной недостаточности | 650,00 |
10.10. | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 295,00 |
10.11. | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 150,00 |
10.12. | B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 500,00 |
10.13. | A12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 230,00 |
10.14. | B03.053.002 | Спермограмма | 700,00 |
10.15. | A09.28.027 | Определение активности альфа-амилазы в моче | 175,00 |
10.16. | A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 175,00 |
Стоматологические услуги для лиц не имеющих полиса ОМС
12.1. | B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 450,00 |
12.2. | B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 390,00 |
12.3. | B04.065.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 400,00 |
12.4. | B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога-хирурга первичный | 500,00 |
12.5. | B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога-хирурга повторный | 400,00 |
12.6. | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 130,00 |
12.8. | A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 300,00 |
12.12. | A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 420,00 |
12.13. | A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 530,00 |
12.14. | A16.07.082.001 | Распломбирование корневого канала ранее леченного пастой | 540,00 |
12.15. | A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 500,00 |
12.16. | A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 100,00 |
12.17. | A16.07.010 | Экстирпация пульпы | 180,00 |
12.18. | A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 185,00 |
12.22. | A16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 190,00 |
12.23. | A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 300,00 |
12.24. | A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 520,00 |
12.25. | A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба (метод резекции костной пластинки) | 1 215,00 |
12.26. | A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 1 130,00 |
12.27. | A15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 300,00 |
12.28. | A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 430,00 |
12.29. | A16.07.095 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 350,00 |
12.31. | A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 800,00 |
12.32. | A15.01.003 | Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области | 350,00 |
12.33. | A16.30.032 | Иссечение новообразований мягких тканей | 675,00 |
12.35. | A15.03.007 | Наложение шины при переломах костей | 2 500,00 |
12.36. | A15.03.011 | Снятие шины с одной челюсти | 420,00 |
12.37. | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 580,00 |
12.38. | A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 835,00 |
12.39. | A16.04.018.001 | Вправление вывиха нижней челюсти | 450,00 |
12.40. | A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 250,00 |
12.41. | A16.01.004, | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани с наложение шва на слизистую оболочку рта | 1 415,00 |
A16.07.097 | |||
12.42 | A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 85,00 |
Стоматологические услуги с использованием материалов не входящих в Территориальную программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи
13.1. | B01.003.004.001 | Местная анестезия | 500,00 |
13.3. | A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 390,00 |
13.4. | A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 65,00 |
13.6. | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (наногибридный композит) | 1 360,00 |
13.7. | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (микрогибридный композит) | 1 290,00 |
13.8 | A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (наногибридный композит) | 1 850,00 |
13.9. | A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (микрогибридный композит) | 1 700,00 |
13.10. | A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (наногибридный композит) | 2 335,00 |
13.11. | A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (микрогибридный композит) | 2 110,00 |
13.12. | Постановка оптрагейта | 300,00 | |
13.13. | A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 210,00 |
13.14. | A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 145,00 |
Прочие немедицинские услуги
14.1. | Повторное оформление выписки из истории болезни (в т.ч.НДС) | 110,00 | |
14.2. | Пребывание в палате повышенной комфортности (2-местной), цена за койко-место (в т.ч.НДС) | 1 500,00 | |
14.3. | Койко-день для осуществления ухода за больным ребенком в стационаре (по желанию родителей) | 390,00 |